| 2楼特惠房 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥100 | ¥100 | ¥90 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 客房标间 | 价格有效期:2012-1-31 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥148 | ¥148 | ¥128 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 浪漫花园阳台房 | 价格有效期:2011-4-7 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥428 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 4楼豪华观景房 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 5楼豪华观景房 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥428 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 咖啡厅
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 其它语种服务人员
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>








